





| Country | Original | Final | Discount | Ends in |
|---|---|---|---|---|
| $59.99 | $29.99 | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| A$ 94.95 | A$ 47.47 | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| R$249,90 | R$124,95 | -50% | 9d left | |
| C$ 79.99 | C$ 39.99 | -50% | 9d left | |
| CHF 59.90 | CHF 29.95 | -50% | 9d left | |
| ¥414.00 | ¥207.00 | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| £49.99 | - | - | - | |
| HK$ 468.00 | HK$ 234.00 | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| ₩ 62,800 | ₩ 31,400 | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| 649,00 kr | 324,50 kr | -50% | 9d left | |
| NZ$ 104.95 | NZ$ 52.47 | -50% | 9d left | |
| 259,00 zł | 129,50 zł | -50% | 9d left | |
| 59,99€ | 29,99€ | -50% | 9d left | |
| S$79.90 | S$39.95 | -50% | 9d left | |
| ฿1,690.00 | ฿845.00 | -50% | 9d left | |
| $59.99 | $29.99 | -50% | 9d left | |
| NT$ 1,490.00 | NT$ 745.00 | -50% | 9d left |
3:30
2:17
3:03
1:07:30
1:36
16:38
8:20
13:52
14:39
1:00:23
19:36
8:55
5:59:36
9:58:01
23:49
11:14
10:56
10:51
2:25:11
9:33
$49.99
$69.99
$69.99
$49.99
$39.99
$69.99
$29.99
$39.99
$29.99
$59.99Unlock AI-powered review analysis to discover player sentiment, strengths, weaknesses, multi-dimensional insights and market positioning for this game.
Upgrade to Pro →Unlock ranking data to see how this game performs across all Steam titles by key indicators and genres.
Upgrade to Starter →| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 87% | 1.05m | $59.99 | $1.92b | 54.88m | -- | |
| 18% | 59% | 185.48k | $49.99 | $1.12b | 24.20m | Starfield | |
| 15% | 87% | 133.02k | -- | $161.18m | 17.46m | PlayStation Studios, Horizon | |
| 16% | 96% | 891.02k | $59.99 | $3.70b | 105.49m | Baldur's Gate | |
| 15% | 89% | 394.77k | $59.99 | $1.85b | 52.75m | WB Games |
* Based on players who follow this game, showing the games they also follow most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.
| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 85% | 119.02k | $29.99 | $282.01m | 8.01m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 18% | 59% | 185.48k | $49.99 | $1.12b | 24.20m | Starfield | |
| 16% | 96% | 891.02k | $59.99 | $3.70b | 105.49m | Baldur's Gate | |
| 10% | 95% | 128.45k | $29.99 | $42.14m | 4.08m | Hades | |
| 14% | 70% | 90.58k | $69.99 | $378.01m | 9.21m | Star Wars, EA Play |
* Based on players who have wishlisted this game, showing the games they also wishlist most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.