解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 98% | 1.09m | $14.99 | $246.70m | 32.85m | -- | |
| 22% | 91% | 12.48k | $9.99 | $2.59m | 727.59k | -- | |
| 20% | 89% | 129.72k | $4.99 | $21.84m | 3.94m | -- | |
| 21% | 90% | 70.11k | $29.99 | $29.17m | 6.18m | -- | |
| 18% | 79% | 6.14k | $29.99 | $3.82m | 349.42k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 97% | 398.85k | $29.99 | $104.03m | 10.13m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 93% | 2.17k | $24.99 | $2.00m | 226.92k | -- | |
| 11% | 98% | 69.98k | $9.99 | $6.84m | 1.43m | OneShot | |
| 11% | 89% | 10.36k | $19.99 | $11.99m | 1.06m | -- | |
| 11% | 56% | 13.51k | $59.99 | $57.72m | 3.75m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。