解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 87% | 4.36k | $2.99 | $3.58m | 515.57k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 12% | 73% | 10.17k | $29.99 | $12.78m | 786.97k | HypeTrain Digital | |
| 26% | 71% | 482 | -- | $27.24k | 153.88k | -- | |
| 14% | 79% | 125 | $19.99 | $80.05k | 10.11k | -- | |
| 12% | 75% | 1.31k | $1.91 | $900.23k | 105.88k | Games Incubator, PlayWay S.A. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 20% | 77% | 4.22k | $11.24 | $3.87m | 504.69k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 26% | 71% | 482 | -- | $27.24k | 153.88k | -- | |
| 22% | 85% | 2.17k | -- | $112.02k | 1.74m | -- | |
| 23% | 71% | 12 | $9.99 | $254 | 118 | GamePlanet |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。