解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 80% | 28.09k | $5.99 | $62.09m | 4.89m | Aliens: Fireteam Elite | |
| 20% | 76% | 956 | $9.99 | $75.83k | 31.59k | -- | |
| 20% | 73% | 314.76k | -- | $592.31m | 46.83m | -- | |
| 20% | 95% | 374.68k | $59.99 | $285.97m | 17.01m | -- | |
| 20% | 91% | 19.40k | $49.99 | $19.11m | 1.37m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 70% | 48.47k | $59.99 | $55.35m | 4.49m | Assassin's Creed | |
| 20% | 80% | 1.11k | $18.99 | $2.10m | 168.00k | -- | |
| 20% | 87% | 6.50k | $1.56 | $1.08m | 221.80k | -- | |
| 20% | 96% | 30.45k | $19.99 | $45.03m | 4.99m | -- | |
| 20% | 96% | 233.46k | $19.99 | $51.75m | 9.24m | DOOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。