解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 97% | 300.55k | $39.99 | $814.26m | 26.82m | Resident Evil | |
| 5% | 85% | 119.02k | $29.99 | $282.01m | 8.01m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 5% | 90% | 75.64k | $59.99 | $249.14m | 7.42m | Dead Space, EA Play | |
| 4% | 89% | 394.77k | $59.99 | $1.85b | 52.75m | WB Games | |
| 4% | 82% | 62.94k | $59.99 | $221.86m | 7.31m | Atomic Heart |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。