解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 100% | 35 | $3.99 | $65.14k | 16.61k | -- | |
| 22% | 94% | 28 | $3.99 | $59.62k | 15.21k | -- | |
| 3% | 97% | 395.22k | $29.99 | $103.13m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 3% | 97% | 468.66k | $165.00k | $75.48m | 9.40m | Binding of Isaac | |
| 3% | 84% | 17.11k | $24.99 | $35.64m | 3.31m | Chucklefish |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。