解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 87% | 9.38k | $29.99 | $16.57m | 1.30m | Kwalee | |
| 15% | 38% | 389 | -- | $6.49k | 22.36k | -- | |
| 15% | 80% | 24.68k | $19.99 | $136.73m | 10.14m | -- | |
| 15% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 11% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 386.68k | $59.99 | $1.84b | 52.58m | WB Games | |
| 9% | 96% | 135.03k | $27.99 | $218.68m | 15.46m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 12% | 91% | 18.36k | $19.99 | $54.07m | 4.13m | -- | |
| 8% | 59% | 184.11k | $49.99 | $1.12b | 24.17m | Starfield | |
| 12% | 80% | 146.48k | $693.00k | $553.98m | 15.01m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。