解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Star Shift | |
| 57% | 41% | 34 | $9.99 | $896 | 600 | -- | |
| 22% | 73% | 3.31k | $19.99 | $3.72m | 501.93k | Masters Of Indie | |
| 25% | 75% | 1.31k | $1.91 | $900.23k | 105.88k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 25% | 73% | 116 | -- | $1.20k | 5.89k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57% | 41% | 34 | $9.99 | $896 | 600 | -- | |
| 47% | 38% | 87 | $2.69 | $7.72k | 1.08k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 42% | 60% | 545 | -- | $7.50k | 74.23k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 47% | 79% | 324 | -- | $8.41k | 51.85k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 38% | 79% | 1.36k | -- | $53.83k | 1.18m | Games Incubator, PlayWay S.A. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。