解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 87% | 1.03m | $17.99 | $1.92b | 54.53m | -- | |
| 16% | 96% | 885.27k | $41.99 | $3.70b | 105.41m | Baldur's Gate | |
| 11% | 93% | 42.83k | $9.99 | $93.58m | 4.40m | -- | |
| 11% | 97% | 36.06k | $13.39 | $12.65m | 1.35m | -- | |
| 11% | 97% | 154.05k | $7.99 | $302.74m | 27.63m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 95% | 127.24k | $20.99 | $41.75m | 4.01m | -- | |
| 12% | 88% | 435.55k | $19.99 | $207.11m | 49.80m | Hollow Knight | |
| 16% | 96% | 885.27k | $41.99 | $3.70b | 105.41m | Baldur's Gate | |
| 11% | 56% | 13.47k | $29.99 | $57.61m | 3.74m | World of Darkness | |
| 12% | 97% | 97.73k | $15.99 | $67.54m | 4.72m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。