
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 82% | 448.25k | $19.99 | $132.48m | 21.75m | Fallout | |
| 13% | 96% | 231.67k | $19.99 | $51.56m | 9.22m | DOOM | |
| 12% | 97% | 192.06k | $629 | $31.63m | 4.87m | Motion Twin | |
| 11% | 90% | 718.38k | $9.99 | $88.38m | 23.04m | PAYDAY | |
| 13% | 83% | 428.85k | $59.99 | $417.88m | 30.45m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 86% | 6.28k | $4.99 | $5.65m | 510.76k | -- | |
| 13% | 90% | 3.98k | $14.99 | $1.36m | 197.75k | -- | |
| 14% | 90% | 129.56k | $14.99 | $19.04m | 4.93m | Chucklefish | |
| 8% | 85% | 21.91k | $39.99 | $12.42m | 1.03m | -- | |
| 4% | 94% | 15.84k | $19.99 | $1.20m | 269.00k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。