解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 55% | 7.36k | -- | $41.72k | 50.84k | -- | |
| 15% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.44m | -- | |
| 24% | 85% | 105 | $2.99 | $4.79k | 3.51k | Mojo | |
| 13% | 69% | 76.53k | $59.99 | $294.28m | 26.01m | WB Games | |
| 15% | 87% | 422.40k | $44.99 | $153.41m | 5.09m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 95% | 369.16k | $5.00k | $285.01m | 16.98m | -- | |
| 12% | 83% | 65.39k | $59.99 | $36.27m | 7.86m | FRANCHISE, Bandai Namco Entertainment | |
| 12% | 96% | 99.46k | $14.99 | $18.73m | 2.69m | -- | |
| 14% | 88% | 159.98k | $53.5 | $79.08m | 8.68m | NIER | |
| 24% | 85% | 105 | $2.99 | $4.79k | 3.51k | Mojo |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。