解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 59% | 184.92k | $66.99 | $1.12b | 24.19m | Starfield | |
| 12% | 93% | 401.24k | $19.99 | $401.93m | 47.48m | -- | |
| 14% | 80% | 14.57k | $29.99 | $12.98m | 1.09m | -- | |
| 11% | 97% | 397.25k | $29.99 | $167.51m | 16.75m | -- | |
| 13% | 74% | 71.23k | $17.49 | $208.47m | 10.39m | Icarus |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 80% | 14.57k | $29.99 | $12.98m | 1.09m | -- | |
| 11% | 68% | 3.28k | $29.99 | $1.93m | 137.76k | Pyramid Games S.A. | |
| 10% | 90% | 113.89k | $29.99 | $114.03m | 7.78m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 11% | 97% | 290.33k | $27.99 | $339.42m | 11.16m | -- | |
| 12% | 79% | 11.01k | $14.99 | $4.17m | 398.26k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。