| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥35.00 | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| A$ 12.95 | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| R$18,59 | - | - | - | |
| C$ 10.29 | - | - | - | |
| CHF 9.30 | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| £6.19 | - | - | - | |
| HK$ 48.00 | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| ¥930 | - | - | - | |
| ₩ 9,500 | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| 62,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 11.39 | - | - | - | |
| 32,99 zł | - | - | - | |
| 205 руб | - | - | - | |
| 7,39€ | - | - | - | |
| S$9.00 | - | - | - | |
| ฿175.00 | - | - | - | |
| $8.99 | - | - | - | |
| NT$ 172.00 | - | - | - | |
| $8.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 84% | 3.75k | $10.99 | $3.87m | 403.00k | MyACG Studio | |
| 15% | 87% | 1.05m | $59.99 | $1.92b | 54.88m | -- | |
| 15% | 88% | 162.68k | $39.99 | $80.13m | 8.72m | NIER | |
| 15% | 95% | 375.67k | $59.99 | $286.14m | 17.01m | -- | |
| 18% | 97% | 15.73k | $17.99 | $8.67m | 1.20m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 97% | 15.73k | $17.99 | $8.67m | 1.20m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug | |
| 18% | 98% | 4.72k | $14.99 | $5.35m | 521.37k | -- | |
| 25% | 96% | 2.78k | $12.99 | $1.10m | 116.77k | 東方幕華祭 ~ Fantastic Danmaku Festival | |
| 19% | 84% | 3.75k | $10.99 | $3.87m | 403.00k | MyACG Studio | |
| 15% | 95% | 375.67k | $59.99 | $286.14m | 17.01m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。