解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 78% | 26.62k | $19.99 | $7.37m | 1.46m | Offworld | |
| 7% | 83% | 156.87k | $49.99 | $243.84m | 8.89m | Team17, Hell Let Loose | |
| 5% | 82% | 256.39k | $39.99 | $147.12m | 8.96m | Offworld | |
| 4% | 86% | 26.12k | $29.99 | $6.26m | 301.25k | -- | |
| 4% | 54% | 58.02k | -- | $10.22m | 3.99m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。