解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 85% | 25.91k | $34.99 | $17.55m | 1.26m | -- | |
| 8% | 85% | 11.34k | $24.99 | $1.24m | 186.01k | -- | |
| 8% | 85% | 13.85k | $29.99 | $16.17m | 1.23m | -- | |
| 8% | 91% | 228.28k | $20.99 | $217.53m | 20.08m | DOOM | |
| 18% | 86% | 44 | -- | 0 | 1.08m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。