| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 91% | 16 | $4.99 | $46.60k | 9.56k | -- | |
| 14% | 60% | 19 | $4.99 | $39.85k | 8.20k | -- | |
| 7% | 90% | 25.08k | $29.99 | $83.25m | 5.56m | EXOR Studios, surefiregames | |
| 7% | 95% | 369.09k | $5.00k | $285.00m | 16.98m | -- | |
| 7% | 56% | 13.16k | $59.99 | $57.26m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。