解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 72% | 1.53k | $19.99 | $474.52k | 57.05k | -- | |
| 10% | 83% | 18.16k | $11.99 | $15.08m | 1.66m | Red Nexus Games, IndieArk | |
| 10% | 86% | 6.05k | $19.99 | $1.03m | 130.46k | TinyHat Studios | |
| 10% | 88% | 28.32k | $29.99 | $73.09m | 3.34m | -- | |
| 10% | 92% | 5.60k | $14.99 | $3.43m | 381.65k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。