解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 92% | 20.12k | $24.99 | $12.38m | 1.45m | Dotemu | |
| 16% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 15% | 67% | 344 | $16.45 | $160.84k | 20.83k | -- | |
| 15% | 81% | 737 | $14.99 | $172.40k | 16.57k | Pixel Cattle Games | |
| 15% | 90% | 3.45k | $19.95 | $835.28k | 144.90k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 82% | 4.07k | $19.99 | $6.42m | 845.93k | 505Pulse | |
| 21% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 56% | 13.18k | $59.99 | $57.29m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 20% | 85% | 1.08k | $14.99 | $988.16k | 78.45k | Gunbrella, Doinksoft, Devolver Digital | |
| 20% | 90% | 144 | $14.99 | $26.07k | 2.08k | PM Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。