解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 93% | 1.62k | -- | $346.03k | 255.47k | GrabTheGames Publishing | |
| 16% | 83% | 4.29k | $4.99 | $2.92m | 574.95k | -- | |
| 16% | 97% | 7.44k | $14.25 | $2.31m | 257.80k | -- | |
| 13% | 83% | 437.57k | $23.99 | $420.05m | 30.53m | -- | |
| 13% | 90% | 3.36k | $6.99 | $3.22m | 848.56k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 70% | 1.43k | $4.99 | $10.13k | 4.77k | GrabTheGames Publishing | |
| 19% | 79% | 895 | $1.39 | $43.72k | 26.66k | Hook Games, GrabTheGames Publishing | |
| 14% | 79% | 1.76k | $3.99 | $26.47k | 15.33k | -- | |
| 16% | 83% | 2.56k | $8.49 | $420.73k | 81.33k | -- | |
| 17% | 88% | 650 | $1.99 | $3.28k | 3.44k | Space Pilgrim, GrabTheGames Publishing |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。