解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 82% | 99 | $19.99 | $67 | 5 | -- | |
| 20% | 81% | 1.98k | $14.99 | $1.16m | 81.24k | Budget Cuts, Creature Label | |
| 20% | 75% | 1.29k | $19.99 | $12.75m | 646.53k | Titan Quest, THQ Nordic | |
| 20% | 95% | 2.86k | $24.99 | $188.07k | 34.91k | I Expect You To Die, I Expect You To Die 2, I Expect You To Die 3 | |
| 20% | 88% | 516 | $19.99 | $24.47k | 2.37k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。