解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 89% | 120.16k | $49.99 | $57.69m | 10.89m | WB Games | |
| 12% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 13% | 92% | 145.81k | $29.99 | $38.85m | 4.48m | -- | |
| 12% | 86% | 1.76k | $24.99 | $235.97k | 30.13k | -- | |
| 10% | 61% | 9.00k | $59.99 | $18.72m | 1.25m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 56% | 13.16k | $59.99 | $57.26m | 3.72m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 5% | 95% | 2.57k | $10.14 | $1.38m | 88.93k | -- | |
| 9% | 71% | 4.13k | $29.99 | $2.42m | 184.36k | Edge Of Eternity, Nacon, Midgar Studio | |
| 8% | 96% | 234.26k | $19.99 | $82.60m | 10.19m | -- | |
| 12% | 97% | 395.15k | $133.99 | $103.11m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。