
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 90% | 718.16k | $449 | $88.35m | 23.04m | PAYDAY | |
| 11% | 97% | 191.91k | $24.99 | $31.60m | 4.87m | Motion Twin | |
| 10% | 97% | 277.98k | $8.19 | $17.88m | 6.40m | -- | |
| 12% | 82% | 256.39k | $39.99 | $147.12m | 8.96m | Offworld | |
| 9% | 84% | 809.86k | $690 | $192.19m | 26.18m | Snail Games USA |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 87% | 1.49m | $39.99 | $353.79m | 21.67m | -- | |
| 8% | 83% | 192.48k | $5.99 | $175.98m | 9.16m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 7% | 85% | 35.28k | $29.99 | $23.87m | 4.14m | -- | |
| 8% | 95% | 369.09k | $5.00k | $285.00m | 16.98m | -- | |
| 10% | 90% | 306.98k | $29.99 | $77.09m | 8.50m | Arma Franchise |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。