解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34% | 72% | 123 | $4.99 | $589 | 549 | -- | |
| 36% | 75% | 47 | $0.99 | $248 | 116 | -- | |
| 30% | 82% | 361 | $4.99 | $23.77k | 10.82k | -- | |
| 38% | 59% | 19 | $0.99 | $116 | 63 | -- | |
| 30% | 79% | 50.49k | $3.74 | $43.78m | 4.86m | Excalibur Games |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 84% | 3.89k | $0.75 | $445.93k | 147.83k | Awesome Games Studio | |
| 12% | 58% | 344 | $4.99 | $510 | 892 | Volens Nolens Games | |
| 8% | 58% | 344 | $4.99 | $3.37k | 2.48k | -- | |
| 6% | 82% | 29.20k | $29.99 | $24.11m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds | |
| 6% | 97% | 192.06k | $629 | $31.63m | 4.87m | Motion Twin |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。