解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 78% | 71 | $19.99 | $1.61k | 174 | -- | |
| 30% | 82% | 1.41k | $24.99 | $551.45k | 56.63k | -- | |
| 30% | 95% | 123.70k | $14.99 | $28.95m | 2.79m | -- | |
| 32% | 88% | 3.81k | $19.99 | $1.12m | 145.86k | -- | |
| 30% | 75% | 5.46k | $22.99 | $14.84m | 1.01m | Dotemu |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 92% | 56 | $19.99 | $516 | 262 | Shiver | |
| 5% | 97% | 185.14k | $38.99 | $593.31m | 36.13m | Annapurna Interactive | |
| 20% | 84% | 10.81k | $14.99 | $2.66m | 661.88k | ATOM RPG | |
| 25% | 67% | 14 | $19.99 | $78 | 26 | Shiver | |
| 5% | 87% | 1.08k | $19.99 | $52.11k | 11.47k | Backwoods Entertainment, Application Systems Heidelberg |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。