解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.43m | -- | |
| 15% | 94% | 15.35k | $24.99 | $45.55m | 3.22m | Dotemu, Tribute Games Inc. | |
| 15% | 88% | 50.82k | $29.99 | $48.97m | 3.69m | Dragon's Dogma | |
| 15% | 83% | 4.33k | $39.99 | $1.28m | 77.64k | Battlestar Galactica franchise | |
| 15% | 72% | 2.67k | $10 | $354.59k | 216.59k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 97% | 287.31k | $39.99 | $337.39m | 11.09m | Coffee Stain Publishing | |
| 9% | 98% | 253.05k | $34.99 | $188.74m | 13.19m | -- | |
| 9% | 97% | 395.15k | $133.99 | $103.11m | 10.07m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 92% | 145.81k | $29.99 | $38.85m | 4.48m | -- | |
| 3% | 98% | 80.85k | $14.99 | $22.80m | 3.86m | Devolver Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。