解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 66% | 753 | $9.99 | $44.44k | 32.69k | -- | |
| 5% | 86% | 80.74k | -- | $42.68m | 8.44m | -- | |
| 5% | 96% | 26.57k | $19.99 | $19.03m | 4.11m | Panic | |
| 5% | 76% | 59.77k | -- | $12.51m | 36.32m | -- | |
| 5% | 89% | 293.34k | $3.50k | $765.62m | 31.71m | Forza |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。