
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 79% | 100.46k | -- | $4.87m | 23.07m | Deceit | |
| 16% | 81% | 4.82k | $1.99 | $240.18k | 113.57k | -- | |
| 17% | 84% | 207.20k | $14.99 | $63.86m | 7.06m | Stellaris | |
| 16% | 93% | 21.18k | $9.89 | $5.12m | 794.38k | -- | |
| 16% | 97% | 85.78k | $12.59 | $12.22m | 1.81m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 82% | 29.25k | $29.99 | $24.13m | 2.93m | Private Division, The Outer Worlds | |
| 16% | 87% | 1.03m | $17.99 | $1.92b | 54.54m | -- | |
| 10% | 81% | 171.16k | $5.99 | $78.96m | 12.73m | Borderlands | |
| 17% | 83% | 437.24k | $23.99 | $419.98m | 30.53m | -- | |
| 14% | 94% | 462.13k | $29.99 | $204.84m | 11.64m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。