解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 98% | 255.93k | $27.99 | $189.81m | 13.24m | -- | |
| 14% | 98% | 1.09m | $14.99 | $246.64m | 32.84m | -- | |
| 13% | 97% | 398.69k | $29.99 | $103.98m | 10.12m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 12% | 85% | 22.19k | $3.99 | $12.48m | 1.03m | -- | |
| 13% | 91% | 75.06k | $11.24 | $23.00m | 8.05m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 92% | 146.69k | $7.49 | $38.99m | 4.49m | -- | |
| 7% | 98% | 81.35k | $8.99 | $22.84m | 3.86m | -- | |
| 12% | 82% | 450.16k | $19.99 | $132.84m | 21.80m | Fallout | |
| 10% | 92% | 141.94k | $29.99 | $82.57m | 9.58m | -- | |
| 11% | 97% | 397.25k | $29.99 | $167.51m | 16.75m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。