解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 267 | $5.99 | $1.20m | 202.86k | -- | |
| 18% | 91% | 170 | $9.99 | $1.25m | 127.21k | -- | |
| 5% | 87% | 305.53k | $49.99 | $203.44m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 4% | 82% | 256.39k | $39.99 | $147.12m | 8.96m | Offworld | |
| 4% | 90% | 142.20k | $6.74 | $44.15m | 5.31m | Metro |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。