解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 1.09m | $14.99 | $246.64m | 32.84m | -- | |
| 12% | 84% | 207.20k | $6.99k | $63.86m | 7.06m | Stellaris | |
| 12% | 77% | 43.80k | $2.99 | $71.12m | 4.95m | -- | |
| 13% | 88% | 51.14k | $4.79 | $49.02m | 3.70m | -- | |
| 15% | 82% | 450.16k | $19.99 | $132.84m | 21.80m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 88% | 650 | $1.99 | $3.28k | 3.44k | Space Pilgrim, GrabTheGames Publishing | |
| 32% | 90% | 466 | $1.99 | $3.02k | 3.13k | Space Pilgrim, GrabTheGames Publishing | |
| 10% | 86% | 1.14k | $2.99 | $8.01k | 6.31k | The Deed, GrabTheGames Publishing | |
| 13% | 94% | 462.42k | $59.99 | $204.89m | 11.64m | -- | |
| 18% | 72% | 1.77k | $0.69 | $18.08k | 10.82k | GrabTheGames Publishing |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。