解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
46:47
56:57
1:16
32:50
22:29
24:38
13:50
26:01
2:44
52:39
42:47
34:19
37:52
30:41
50:28
7:06
43:01
22:59
39:47
20:14
$19.99
$19.99
$34.99
$59.99
$14.99
$7.99
$7.99
$29.99
$35.99
$19.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 87% | 305.53k | $49.99 | $203.44m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 15% | 82% | 95.27k | $11.99 | $44.77m | 8.23m | Total War | |
| 13% | 86% | 389.31k | $59.99 | $145.00m | 30.03m | Sid Meier's Civilization | |
| 13% | 85% | 204.81k | $49.99 | $63.34m | 7.03m | Stellaris | |
| 14% | 83% | 192.48k | $5.99 | $175.98m | 9.16m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 253.05k | $34.99 | $188.74m | 13.19m | -- | |
| 18% | 87% | 305.53k | $49.99 | $203.44m | 6.85m | Mount u0026 Blade | |
| 11% | 92% | 145.81k | $29.99 | $38.85m | 4.48m | -- | |
| 11% | 95% | 119.92k | $699 | $40.34m | 3.65m | -- | |
| 14% | 85% | 70.70k | $34.99 | $13.95m | 2.37m | Northgard |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。