| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥19.99 | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| A$ 13.95 | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| R$19,99 | - | - | - | |
| C$ 11.99 | - | - | - | |
| CHF 8.90 | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| £7.99 | - | - | - | |
| HK$ 61.00 | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| ¥1,130 | - | - | - | |
| ₩ 10,500 | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| 112,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 14.65 | - | - | - | |
| 39,99 zł | - | - | - | |
| 366 руб | - | - | - | |
| 9,59€ | - | - | - | |
| S$9.00 | - | - | - | |
| ฿196.00 | - | - | - | |
| $4.99 | - | - | - | |
| NT$ 143.00 | - | - | - | |
| $9.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
1:36
2:08:10
2:02
2:15:51
13:30
4:23
1:28:24
16:01
1:18:38
2:02
1:35:06
56:05
5:42
1:24
49:13
30:07
16:02
2:33:56
29:16
11:07
$19.99
$17.49
$12.99
$59.99
$3.99
$7.99
$19.99
$49.99
$29.99
$5.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →