解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 95% | 151.82k | $19.99 | $21.53m | 5.65m | -- | |
| 17% | 95% | 19.54k | $14.99 | $6.12m | 1.23m | -- | |
| 17% | 91% | 228.28k | $20.99 | $217.53m | 20.08m | DOOM | |
| 17% | 93% | 8.52k | $24.99 | $3.07m | 344.21k | -- | |
| 17% | 97% | 468.22k | $165.00k | $75.42m | 9.40m | Binding of Isaac |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 95% | 7.14k | $4.99 | $403.57k | 369.95k | PopCap | |
| 14% | 97% | 7.11k | $4.99 | $189.84k | 187.35k | PopCap | |
| 19% | 95% | 3.70k | $4.99 | $85.14k | 65.06k | PopCap | |
| 32% | 92% | 114 | $4.99 | $388 | 1.00k | -- | |
| 27% | 94% | 1.65k | $4.99 | $70.91k | 83.33k | PopCap |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。