解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 96% | 33.68k | $29.99 | $11.29m | 1.64m | -- | |
| 5% | 94% | 10.65k | $21.99 | $2.40m | 306.72k | Trails in the Sky | |
| 4% | 94% | 61.78k | -- | $46.20m | 3.47m | Ori | |
| 4% | 86% | 17.06k | $34.99 | $6.67m | 655.23k | -- | |
| 4% | 97% | 240.43k | $32 | $283.33m | 12.35m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。