| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥22.00 | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| A$ 7.50 | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| R$16,99 | - | - | - | |
| C$ 6.49 | - | - | - | |
| CHF 5.49 | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| £4.29 | - | - | - | |
| HK$ 33.00 | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| ¥580 | - | - | - | |
| ₩ 5,600 | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| 55,49 kr | - | - | - | |
| NZ$ 7.39 | - | - | - | |
| 22,99 zł | - | - | - | |
| 200 руб | - | - | - | |
| 4,99€ | - | - | - | |
| S$5.25 | - | - | - | |
| ฿115.00 | - | - | - | |
| $2.99 | - | - | - | |
| NT$ 102.00 | - | - | - | |
| $4.99 | - | - | - |
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 86% | 393.47k | $59.99 | $146.38m | 30.09m | Sid Meier's Civilization | |
| 20% | 91% | 5.91k | $19.99 | $1.42m | 352.33k | -- | |
| 26% | 98% | 258.89k | $34.99 | $191.15m | 13.28m | -- | |
| 16% | 77% | 8.34k | $24.99 | $2.42m | 396.38k | -- | |
| 16% | 84% | 208.19k | $49.99 | $64.21m | 7.09m | Stellaris |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 98% | 258.89k | $34.99 | $191.15m | 13.28m | -- | |
| 8% | 95% | 95.77k | $14.99 | $12.25m | 3.62m | -- | |
| 11% | 88% | 24.34k | $3.29 | $12.83m | 1.57m | -- | |
| 16% | 95% | 122.51k | $29.99 | $40.60m | 3.69m | -- | |
| 11% | 97% | 401.53k | $29.99 | $104.52m | 10.16m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。