解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 98% | 11.62k | $15.74 | $1.74m | 225.32k | -- | |
| 12% | 81% | 12.08k | $6.79 | $1.51m | 526.82k | -- | |
| 13% | 95% | 1.55k | $19.99 | $244.12k | 39.11k | -- | |
| 11% | 88% | 161.37k | $15.99 | $79.63m | 8.70m | NIER | |
| 11% | 82% | 450.16k | $19.99 | $132.84m | 21.80m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 98% | 11.62k | $15.74 | $1.74m | 225.32k | -- | |
| 12% | 94% | 10.72k | $19.99 | $2.41m | 307.99k | Trails in the Sky | |
| 14% | 95% | 7.42k | $3.99 | $1.21m | 491.20k | Long Live The Queen | |
| 12% | 93% | 3.35k | $7.49 | $215.22k | 41.90k | -- | |
| 11% | 89% | 1.52k | $14.99 | $105.35k | 19.26k | Corpse Party |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。