解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 77% | 239 | $9.99 | $2.69k | 1.97k | Team17 Digital | |
| 22% | 100% | 1 | $2.99 | $416.44k | 140.86k | -- | |
| 20% | 67% | 32.74k | $29.99 | $5.98m | 720.93k | -- | |
| 20% | 95% | 151.82k | $19.99 | $21.53m | 5.65m | -- | |
| 20% | 91% | 228.28k | $20.99 | $217.53m | 20.08m | DOOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。