| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥108.00 | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| A$ 43.95 | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| R$88,99 | - | - | - | |
| C$ 38.99 | - | - | - | |
| CHF 33.50 | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| £24.99 | - | - | - | |
| HK$ 187.00 | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| ¥3,400 | - | - | - | |
| ₩ 32,000 | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| 335,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 43.59 | - | - | - | |
| 138,99 zł | - | - | - | |
| 1100 руб | - | - | - | |
| 28,99€ | - | - | - | |
| S$26.00 | - | - | - | |
| ฿590.00 | - | - | - | |
| $14.99 | - | - | - | |
| NT$ 488.00 | - | - | - | |
| $29.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 84% | 207.88k | $49.99 | $64.09m | 7.08m | Stellaris | |
| 14% | 83% | 439.79k | $19.99 | $420.58m | 30.55m | -- | |
| 12% | 86% | 392.74k | $59.99 | $146.17m | 30.09m | Sid Meier's Civilization | |
| 12% | 78% | 35.44k | $19.99 | $3.46m | 590.46k | -- | |
| 10% | 82% | 451.67k | $19.99 | $133.14m | 21.83m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 98% | 257.88k | $34.99 | $190.61m | 13.27m | -- | |
| 14% | 77% | 8.32k | $24.99 | $2.42m | 396.24k | -- | |
| 12% | 79% | 997 | $24.99 | $334.16k | 63.19k | Imagine Earth | |
| 8% | 95% | 122.13k | $29.99 | $40.56m | 3.68m | -- | |
| 10% | 90% | 5.90k | $19.99 | $887.36k | 118.38k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。