头图 | 名称 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 日均同时在线 | 发行商 | 开发商 | 系列 | 热销榜 | 热玩榜 | 游戏类型 | 标签 | 支持语言 | 平台 | 玩家模式 | 特性 | 手柄支持 | 应用类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头图 | 名称 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 日均同时在线 | 发行商 | 开发商 | 系列 | 热销榜 | 热玩榜 | 游戏类型 | 标签 | 支持语言 | 平台 | 玩家模式 | 特性 | 手柄支持 | 应用类型 | |
| Max Payne 3 | 86.76% | 66.56k | $19.99 | $9.07m | 1.78m | 225 | Rockstar Games | Rockstar Studios | -- | -- | -- | 动作 | 动作第三人称射击子弹时间剧情丰富多人射击电影式第三人称黑色单人好评原声音轨氛围暴力裸露冒险黑暗线性开放世界合作血腥 | EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish-SpainPolishJapaneseKoreanPortuguese-Brazil | Windows | 单人多人 | Steam 成就 | 部分支持控制器 | Game | ||
| Call of Duty® | 54.95% | 828.44k | 免费 | $1.63b | 209.44m | 35.30k | Activision | Treyarch,Raven Software,Beenox,High Moon Studios,Sledgehammer Games,Infinity Ward,Activision Shanghai,Demonware | Call of Duty,Modern Warfare,Modern Warfare II,Modern Warfare III,Black Ops | -- | -- | 动作 | 第一人称射击多人射击单人动作军事第一人称战争现代战术暴力合作拟真剧情丰富氛围在线合作血腥第三人称射击第三人称大逃杀 | EnglishFrenchItalianGermanSpanish-SpainKoreanPolishRussianChinese (Traditional)JapaneseSpanish-Latin AmericaArabicChinese (Simplified)Portuguese-Brazil | Windows | 单人多人玩家对战线上玩家对战合作在线合作跨平台多人 | Steam 成就支持字幕应用内购买可用 HDR | 部分支持控制器 | Game | ||
| Fallout 4 | 81.97% | 446.23k | $19.99 | $132.12m | 21.72m | 9.56k | Bethesda Softworks | Bethesda Game Studios | Fallout | -- | -- | 角色扮演 | 开放世界后末日单人探索角色扮演冒险氛围射击第一人称剧情丰富动作第一人称射击科幻沙盒动作角色扮演好评原声音轨生存第三人称第三人称射击角色自定义 | EnglishFrenchItalianGermanSpanish-SpainPolishPortuguese-BrazilRussianChinese (Traditional)Japanese | Windows | 单人 | Steam 成就Steam 云在手机上远程畅玩在平板上远程畅玩在电视上远程畅玩家庭共享 | 完全支持控制器 | Game | ||
| Dead Space | 90.22% | 71.58k | $59.99 | $248.41m | 7.38m | 1.04k | Electronic Arts | Motive | Dead Space,EA Play | -- | -- | 动作冒险 | 恐怖第三人称射击生存恐怖太空科幻单人心理恐怖射击动作冒险氛围血腥第三人称动作重制外星人生存黑暗暴力冒险战斗 | EnglishFrenchItalianGermanSpanish-SpainJapaneseKoreanPolishChinese (Simplified)Spanish-Latin AmericaChinese (Traditional)Portuguese-Brazil | Windows | 单人 | Steam 成就Steam 云可用 HDR家庭共享 | 完全支持控制器 | Game | ||
| The Last of Us™ Part I | 83.98% | 112.00k | $59.99 | $280.59m | 7.89m | 1.51k | PlayStation Publishing LLC | Naughty Dog LLC,Iron Galaxy Studios | The Last of Us Franchise,45527500 | -- | -- | 动作冒险 | 剧情丰富后末日僵尸恐怖动作冒险射击单人第三人称射击生存第三人称生存恐怖电影式情感动作冒险氛围惊悚重制原声音轨暴力 | EnglishItalianSpanish-SpainCzechDutchGreekFrenchGermanDanishFinnishHungarianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortuguese-BrazilPortugueseRussianChinese (Simplified)Spanish-Latin AmericaSwedishThaiChinese (Traditional)Turkish | Windows | 单人 | Steam 成就Steam 集换式卡牌Steam 云在电视上远程畅玩家庭共享 | 完全支持控制器 | Game |
