解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
13:19
15:50
16:35
18:07
23:21
15:50
18:09
23:29
13:32
15:23
19:29
16:52
20:05
13:28
34:50
14:07
16:49
30:10
34:31
27:04
$29.99
$24.95
$24.99
$0.99
$9.99
$19.99
$14.99
$14.99
$11.99
$4.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 90% | 720.32k | $4.99 | $88.61m | 23.09m | PAYDAY | |
| 15% | 89% | 129.63k | $4.24 | $21.82m | 3.94m | -- | |
| 14% | 83% | 437.57k | $23.99 | $420.05m | 30.53m | -- | |
| 11% | 82% | 450.16k | $19.99 | $132.84m | 21.80m | Fallout | |
| 9% | 97% | 397.25k | $29.99 | $167.51m | 16.75m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 96% | 237.65k | $15.39 | $83.02m | 10.25m | -- | |
| 14% | 83% | 437.57k | $23.99 | $420.05m | 30.53m | -- | |
| 11% | 98% | 255.93k | $27.99 | $189.81m | 13.24m | -- | |
| 12% | 97% | 398.69k | $29.99 | $103.98m | 10.12m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 15% | 89% | 129.63k | $4.24 | $21.82m | 3.94m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。