解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48% | 93% | 170 | $19.99 | $6.85k | 1.39k | Descent | |
| 14% | 95% | 151.94k | $25.99 | $21.54m | 5.65m | -- | |
| 12% | 97% | 395.22k | $29.99 | $166.91m | 16.72m | Coffee Stain Publishing | |
| 12% | 96% | 231.64k | $19.99 | $51.56m | 9.22m | DOOM | |
| 12% | 76% | 111.10k | $5.99 | $26.00m | 4.42m | Frontier Developments, FrontierDev |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48% | 93% | 170 | $19.99 | $6.85k | 1.39k | Descent | |
| 11% | 98% | 253.30k | $34.99 | $188.86m | 13.20m | -- | |
| 39% | 69% | 107 | $19.99 | $3.13k | 526 | Descent | |
| 12% | 96% | 234.57k | $21.99 | $82.64m | 10.20m | -- | |
| 12% | 90% | 13.39k | $39.99 | $30.25m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。