解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 80% | 27.79k | $29.99 | $62.05m | 4.88m | Aliens: Fireteam Elite | |
| 19% | 78% | 696.84k | -- | $1.82b | 171.56m | Destiny | |
| 18% | 96% | 191.93k | $49.99 | $512.11m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 19% | 97% | 185.14k | $38.99 | $593.31m | 36.13m | Annapurna Interactive | |
| 19% | 78% | 363.38k | $49.99 | $493.82m | 16.84m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 91% | 18.36k | $19.99 | $54.07m | 4.13m | -- | |
| 15% | 69% | 76.52k | $59.99 | $294.28m | 26.01m | WB Games | |
| 11% | 73% | 10.17k | $29.99 | $12.78m | 786.97k | HypeTrain Digital | |
| 13% | 76% | 31.68k | $59.99 | $122.83m | 9.41m | DEATHLOOP | |
| 13% | 81% | 53.65k | $59.99 | $219.19m | 7.04m | Atomic Heart |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。