解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 69% | 82.42k | $39.99 | $224.93m | 13.89m | -- | |
| 10% | 65% | 255 | $8.99 | $28.40k | 10.22k | -- | |
| 30% | 100% | 9 | $1.99 | $60 | 43 | -- | |
| 10% | 69% | 13 | $4.99 | $1.01k | 336 | Clicker | |
| 10% | 76% | 1.22m | $39.99 | $2.09b | 145.97m | HELLDIVERS™, PlayStation Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。