
| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥128.00 | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| A$ 50.95 | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| R$101,99 | - | - | - | |
| C$ 44.99 | - | - | - | |
| CHF 38.99 | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| £29.50 | - | - | - | |
| HK$ 218.00 | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| ¥3,900 | - | - | - | |
| ₩ 37,500 | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| 390,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 49.99 | - | - | - | |
| 161,99 zł | - | - | - | |
| 1200 руб | - | - | - | |
| 33,99€ | - | - | - | |
| S$29.00 | - | - | - | |
| ฿680.00 | - | - | - | |
| $34.99 | - | - | - | |
| NT$ 566.00 | - | - | - | |
| $34.99 | - | - | - |
28:26
14:51
36:05
14:44
15:00
14:09
14:23
37:22
11:40
25:13
14:26
30:14
26:06
27:54
34:05
21:59
38:48
33:19
50:51
23:43解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 84% | 207.86k | $49.99 | $64.09m | 7.08m | Stellaris | |
| 15% | 98% | 257.82k | $34.99 | $190.59m | 13.26m | -- | |
| 9% | 97% | 398.26k | $8.99 | $167.79m | 16.76m | -- | |
| 14% | 87% | 310.34k | $49.99 | $205.37m | 6.94m | Mount u0026 Blade | |
| 9% | 82% | 451.62k | $19.99 | $133.13m | 21.83m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 257.82k | $34.99 | $190.59m | 13.26m | -- | |
| 14% | 87% | 310.34k | $49.99 | $205.37m | 6.94m | Mount u0026 Blade | |
| 11% | 95% | 122.10k | $29.99 | $40.55m | 3.68m | -- | |
| 11% | 77% | 13.52k | $19.99 | $3.16m | 392.17k | -- | |
| 7% | 96% | 238.96k | $19.99 | $83.24m | 10.27m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。