
| 国家 | 原价 | 折后价 | 折扣 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|
| ¥52.00 | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| A$ 14.50 | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| R$35,99 | - | - | - | |
| C$ 13.99 | - | - | - | |
| CHF 10.99 | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| £8.50 | - | - | - | |
| HK$ 78.00 | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| ¥1,390 | - | - | - | |
| ₩ 11,000 | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| 110,00 kr | - | - | - | |
| NZ$ 15.99 | - | - | - | |
| 45,99 zł | - | - | - | |
| 559 руб | - | - | - | |
| 9,99€ | - | - | - | |
| S$12.00 | - | - | - | |
| ฿279.00 | - | - | - | |
| $5.99 | - | - | - | |
| NT$ 258.00 | - | - | - | |
| $9.99 | - | - | - |
解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 85% | 436.71k | $49.99 | $144.90m | 8.72m | Hearts of Iron | |
| 11% | 90% | 721.72k | $9.99 | $88.80m | 23.11m | PAYDAY | |
| 12% | 84% | 208.19k | $49.99 | $64.21m | 7.09m | Stellaris | |
| 11% | 86% | 393.47k | $59.99 | $146.38m | 30.09m | Sid Meier's Civilization | |
| 13% | 82% | 152.00k | $49.99 | $30.02m | 3.37m | Europa Universalis |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 87% | 311.37k | $49.99 | $205.93m | 6.96m | Mount u0026 Blade | |
| 11% | 98% | 258.89k | $34.99 | $191.15m | 13.28m | -- | |
| 13% | 89% | 22.09k | $19.99 | $1.99m | 394.98k | Victoria | |
| 10% | 90% | 309.41k | $29.99 | $78.38m | 8.58m | Arma Franchise | |
| 13% | 82% | 152.00k | $49.99 | $30.02m | 3.37m | Europa Universalis |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。