解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 94% | 224 | $6.99 | $4.32k | 3.77k | -- | |
| 10% | 94% | 59.53k | $24.99 | $13.65m | 1.22m | Rain World, Akupara Games | |
| 10% | 89% | 23.67k | $47.49 | $12.77m | 1.56m | 11 bit studios | |
| 11% | 75% | 4 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 92% | 145.81k | $29.99 | $38.85m | 4.48m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。