解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 90% | 624 | $19.99 | $496.27k | 54.36k | -- | |
| 34% | 81% | 777 | $4.99 | $780.51k | 169.41k | 8BitSkull | |
| 30% | 78% | 1.26k | $34.99 | $701.98k | 52.04k | Wizardry | |
| 30% | 96% | 74.55k | $23.99 | $116.39m | 6.53m | -- | |
| 30% | 76% | 872 | $9.99 | $497.46k | 41.63k | indie.io |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 96% | 164.99k | $19.99 | $423.37m | 34.56m | -- | |
| 28% | 96% | 134.57k | $9.99 | $218.62m | 15.45m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 28% | 82% | 14.70k | $4.99 | $4.22m | 641.65k | Secret Histories | |
| 28% | 88% | 429.56k | $76 | $206.29m | 49.38m | Hollow Knight | |
| 13% | 86% | 20.55k | $39.99 | $58.88m | 5.21m | House Flipper |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。