解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 87% | 7.08k | $4.39 | $16.47m | 1.55m | PlayWay S.A. | |
| 4% | 88% | 333.00k | $29.99 | $381.03m | 19.80m | -- | |
| 3% | 86% | 20.55k | $39.99 | $58.88m | 5.21m | House Flipper | |
| 3% | 45% | 70.21k | $29.99 | $265.20m | 8.27m | PAYDAY | |
| 2% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。