解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 89% | 211.55k | $1.99 | $66.16m | 10.14m | -- | |
| 31% | 82% | 1.65m | -- | $739.16m | 32.84m | Rainbow 6 Franchise, Tom Clancy Franchise | |
| 30% | 86% | 15.67k | $5.99 | $4.85m | 629.97k | Team17 Digital, Worms Franchise | |
| 30% | 96% | 1.24m | $229.99 | $5.85b | 159.89m | -- | |
| 30% | 95% | 232.74k | $3.99 | $51.65m | 9.23m | DOOM |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 88% | 337.94k | $8.69 | $384.06m | 19.94m | -- | |
| 3% | 79% | 86.06k | $11.99 | $321.99m | 49.63m | -- | |
| 3% | 79% | 5.59k | $5.99 | $2.85m | 956.65k | -- | |
| 2% | 93% | 6.76k | $4.99 | $4.74m | 598.33k | -- | |
| 2% | 80% | 7.98k | $4.99 | $3.83m | 488.20k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。