解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 49 | $15.99 | $948.84k | 64.85k | -- | |
| 20% | 90% | 7.20k | $39.99 | $20.09m | 1.13m | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 20% | 97% | 37.27k | $29.99 | $172.34m | 8.06m | -- | |
| 20% | 76% | 1.68k | $16.99 | $20.09m | 1.33m | Frostpunk | |
| 20% | 72% | 46.20k | $19.99 | $24.64m | 3.64m | Street Fighter |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。